FINISH Electro Galvanized and Square Drive
GRADE Pozi Yellow Passivated \ Stainless Steel
Square drive also available
Length (mm) | No.4 (3mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) | No.10 (5mm) | No.12 (5.5mm) | No.14 (5.5mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | * | |||||
12 | * | * | ||||
16 | * | * | * | |||
20 | * | * | * | |||
25 | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | |||
35 | * | * | * | |||
40 | * | * | * | * | * | |
45 | * | * | ||||
50 | * | * | * | * | * | |
60 | * | * | * | * | ||
70 | * | * | ||||
75 | * | * | * | * | ||
90 | * | * | * | |||
100 | * | * | * |
Available in black
Length (mm) | No.8 (4mm) |
---|---|
45 | * |
55 | * |
Available in fine and coarse thread
Length (mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) |
---|---|---|
19 | * | |
25 | * | * |
28 | * | |
32 | * | * |
41 | * | * |
45 | * | |
75 | * |
FINISH Electro galvanised
length (mm) | No.10 (5mm) |
---|---|
16 | * |
19 | * |
25 | * |
30 | * |
40 | * |
GRADE 4 / Stainless Steel A2 & A4 / Brass
Slotted Countersunk Machine Screw also available
Length (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | * | |||||||
6 | * | * | * | * | ||||
8 | * | * | * | * | * | |||
10 | * | * | * | * | * | |||
12 | * | * | * | * | * | |||
16 | * | * | * | * | * | |||
20 | * | * | * | * | * | * | ||
25 | * | * | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | * | * | * | ||
35 | * | * | * | * | * | * | ||
40 | * | * | * | * | * | * | ||
45 | * | * | * | |||||
50 | * | * | ||||||
55 | * | * | ||||||
60 | * | * | ||||||
65 | * | * | ||||||
75 | * | * |
GRADE 4 / Stainless Steel A2 & A4 / Brass
Countersunk Pozi Machine Screw also available
Length (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | * | * | * | |||
6 | * | * | * | * | ||
8 | * | * | * | * | * | |
10 | * | * | * | * | * | |
12 | * | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * | |
20 | * | * | * | * | ||
25 | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | * | ||
35 | * | * | * | |||
40 | * | * | ||||
50 | * |
GRADE 4 / Stainless Steel A2 & A4 / Brass
FINISH Electro Galvanised & Stainless Steel
Length (mm) | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | * | * | ||||||
5 | * | * | * | * | ||||
6 | * | * | * | * | * | |||
8 | * | * | * | * | * | |||
10 | * | * | * | * | * | |||
12 | * | * | * | * | * | |||
14 | * | * | * | * | * | |||
16 | * | * | * | * | * | |||
18 | * | * | * | * | * | |||
20 | * | * | * | * | * | * | ||
22 | * | * | * | * | * | |||
25 | * | * | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | * | * | * | ||
35 | * | * | * | * | * | * | ||
40 | * | * | * | * | * | * | ||
45 | * | * | * | |||||
50 | * | * | ||||||
55 | * | * | ||||||
60 | * | * | ||||||
65 | * | * | ||||||
70 | * | * | ||||||
75 | * | * |
Use with bonded washers for roofing
Length (mm) | Thread size | Teeth per Inch |
---|---|---|
20 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
25 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
38 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
57 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
65 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
90 | No.12 (ST 5.5) | 14 TPI |
FINISH Electro galvanised & yellow passivated
Length (mm) | Thread size | Teeth per Inch |
---|---|---|
16 | No.10 (ST 4.8) | 24 TPI |
22 | No.10 (ST 4.8) | 24 TPI |
Length (mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) | No.10 (5mm) |
---|---|---|---|
13 | * | * | * |
16 | * | * | * |
19 | * | * | * |
25 | * | * | * |
Length (mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) |
---|---|---|
13 | * | |
16 | * | |
19 | * | |
25 | * |
FINISH Electro galvanised & yellow passivated
Length (mm) | No.4 (2.9mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4.2mm) | No.10 (4.8mm) |
---|---|---|---|---|
6.5 | * | |||
9.5 | * | * | ||
13 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | |
32 | * | * | * | |
38 | * | * | * | |
50 | * |
Length (mm) | No.4 (2.9mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4.2mm) | No.10 (4.8mm) |
---|---|---|---|---|
8 | * | |||
20 | * | * | * | |
25 | * | * | * | |
16 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | |
32 | * | * | * | |
38 | * | * | * | |
50 | * |
Length (mm) | No.4 (2.9mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4.2mm) | No.10 (4.8mm) | No.12 (5.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | * | * | |||
9.5 | * | * | * | ||
13 | * | * | * | * | |
16 | * | * | * | * | |
19 | * | * | * | * | |
25 | * | * | * | * | |
32 | * | * | * | * | |
38 | * | * | * | * | |
50 | * | * |
Length (mm) | No.4 (2.9mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4.2mm) | No.10 (4.8mm) | No.12 (5.5mm) |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | * | * | |||
9.5 | * | * | * | ||
13 | * | * | * | * | |
16 | * | * | * | * | |
19 | * | * | * | * | |
25 | * | * | * | * | |
32 | * | * | * | * | |
38 | * | * | * | ||
50 | * | * |
Length (mm) | No.4 (2.9mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4.2mm) | No.10 (4.8mm) |
---|---|---|---|---|
6.5 | * | * | ||
9.5 | * | * | ||
13 | * | * | * | |
16 | * | * | * | |
19 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | |
32 | * | * | * | |
38 | * | * | ||
50 | * | * |
Length (mm) | M4.2 | M4.8 | M5.5 | M6.3 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
13 | * | ||||
19 | * | ||||
22 | * | ||||
25 | * | * | * | ||
38 | * | ||||
50 | * |
FINISH Yellow passivated
Length (mm) | No.4 (3mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) | No.10 (5mm) | No.12 (5.5mm) | No.14 (5.5mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | * | |||||
12 | * | * | ||||
16 | * | * | * | |||
20 | * | * | * | |||
25 | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | |||
35 | * | * | * | |||
40 | * | * | * | * | * | |
45 | * | * | ||||
50 | * | * | * | * | * | |
60 | * | * | * | * | ||
70 | * | * | ||||
75 | * | * | * | * | ||
90 | * | * | * | |||
100 | * | * | * |
GRADE 4 / Brass plated / Solid Brass / Stainless Steel
Various wood screw sizes available in a rounded head
Length (mm) | No.4 (3mm) | No.6 (3.5mm) | No.8 (4mm) | No.10 (5mm) | No.12 (5.5mm) | No.14 (5.5mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | * | * | ||||
16 | * | * | * | |||
20 | * | * | * | |||
25 | * | * | * | * | ||
30 | * | * | * | |||
35 | * | * | * | |||
40 | * | * | * | * | * | |
45 | * | * | ||||
50 | * | * | * | * | * | |
60 | * | * | * | * | ||
70 | * | * | ||||
75 | * | * | * | * |
Contact Us
All Rights Reserved | TMS Industrial Fasteners | Privacy Policy